2025年9月26日-28日,由安徽省教育厅主办,安徽师范大学承办,安徽大学和安徽农业大学协办的“润思祁红”杯2025年中国(安徽)大学生茶文化创新大赛圆满收官。
本次大赛分为初赛和决赛。初赛由各参赛高校自行组织,推荐优秀选手参加决赛。决赛由网络评审和现场评审两个环节组成。其中,网络评审考核茶文化创新作品,现场评审考核茶文化知识竞赛和创意茶艺表演。
此次大赛旨在传承源远流长的中华茶文化,弘扬中华优秀传统文化;探索创新创业型人才培养新途径和新方法,推动安徽省高校教学改革,推动高校创新创业教育工作;提升大学生综合素质,增强创新意识、创新精神和创新能力。
团体赛获奖名单 |
序号 | 参赛队员 | 指导老师 | 学校名称 | 获奖等级 |
1 | 郑智慧,胡欣悦, 张玉婷,陈超,娄思雨 | 方芳,吴仁献 | 皖西学院 | 一等奖 |
2 | 周亚群,李海梅, 谈馨怡,王寒雪,冯雨露 | 朱大伟,方吉男 | 安徽财贸职业学院 | 一等奖 |
3 | 朱皖情,胡子悦, 刘雅慧,蒋梦宇,徐泽强 | 尹乐,黄翠婷 | 滁州学院 | 二等奖 |
4 | 王佳慧,马净,吴子芮 | 刘永锋,杨娟娟 | 阜阳职业技术学院 | 二等奖 |
5 | 孙章帅,方午梅, 张妍,高彤 | 杨阳,孙蔚闻 | 芜湖职业技术大学 | 二等奖 |
6 | 余淑佳,刘畅, 储子祺,唐小小,王海群 | 姚景艳,齐小学 | 安徽师范大学 | 二等奖 |
7 | 任宪乐,戎思文, 王艳红,高雨彤,蒋欣悦 | 孙梦婷,王世杰 | 黄山职业技术学院 | 三等奖 |
8 | 闻闻,周鑫蕊, 齐傲然,叶茂,杨智明 | 秦瑶瑶,刘娟娟 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
9 | 王天乐,廖静怡, 付静妍,姜亚茹 | 胡迟,周学莲 | 合肥大学 | 三等奖 |
10 | 王硕,宗重阳,王飞翔, 涂荣雨,汪诗雅 | 程海峰,向叶平 | 池州学院 | 三等奖 |
11 | 丁赛,胡婉婷, 刘慧敏,徐梦雨,陈圆圆 | 吕君丽,唐丽丽 | 巢湖学院 | 三等奖 |
个人赛获奖名单 |
序号 | 参赛队员 | 指导老师 | 学校名称 | 获奖等级 |
1 | 王雪 | 王燕,何晓梅 | 皖西学院 | 一等奖 |
2 | 缪嘉圆 | 王睿,卓敏 | 广东科贸职业学院 | 一等奖 |
3 | 杨鹏 | 洪娟,余伶莲 | 安徽师范大学 | 二等奖 |
4 | 张昊 | 杨阳,陶梦 | 芜湖职业技术大学 | 二等奖 |
5 | 张娇 | 孙梦婷,章荆萍 | 黄山职业技术学院 | 二等奖 |
6 | 欧心莲 | 孟凡英,叶媛媛 | 滁州城市职业学院 | 二等奖 |
7 | 杨明慧 | 周学莲 | 合肥大学 | 三等奖 |
8 | 王宇梦 | 崔郁,陈然 | 宣城职业技术学院 | 三等奖 |
9 | 陶婉佳 | 许愉,倪晶晶 | 安徽财贸职业学院 | 三等奖 |
10 | 吴志爱 | 夏丽丽,张小亮 | 池州学院 | 三等奖 |
11 | 宣语馨 | 董杰 | 淮北师范大学 | 三等奖 |
优秀组织奖 |
序号 | 学校名称 | 获奖名称 |
1 | 皖西学院 | 优秀组织奖 |
2 | 安徽师范大学 | 优秀组织奖 |
3 | 芜湖职业技术大学 | 优秀组织奖 |
4 | 安徽财贸职业学院 | 优秀组织奖 |
优秀指导老师 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 获奖名称 |
1 | 王燕 | 皖西学院 | 优秀指导老师 |
2 | 何晓梅 | 皖西学院 | 优秀指导老师 |
3 | 王睿 | 广东科贸职业学院 | 优秀指导老师 |
4 | 卓敏 | 广东科贸职业学院 | 优秀指导老师 |
5 | 方芳 | 皖西学院 | 优秀指导老师 |
6 | 吴仁献 | 皖西学院 | 优秀指导老师 |
7 | 朱大伟 | 安徽财贸职业学院 | 优秀指导老师 |
8 | 方吉男 | 安徽财贸职业学院 | 优秀指导老师 |
“润思祁红”杯2025年中国(安徽)大学生茶文化创新大赛组委会